デジタルテックミートアップ2024 12/13開催!
見る、聞く、知るで実現!製造業とITベンダーが出会うきっかけの場
開催日時:2024年12月13日 13:30~開催
場所:ものづくり創造拠点SENTAN(https://toyota-sentan.jp/)
*事前エントリーから正式エントリーに内容を変更しました。
*googleフォームを使用しております。登録後、@gmail.comのドメインから自動返信メールが届きます
「デジタルテックミートアップ2024」とは?
製造現場の生産性向上と、品質改善に役立つIoTやDXツールを紹介・展示します。
- 敷居が高く思えるDXを身近なものに
- 日頃実践しているカイゼンをさらに先の一歩へ
- 最新のDXツールを見学して自社に取り込める技術の発見に
- どのような視点で見ればカイゼンに活かせるのかを自ら考えるセミナー
をテーマに、セミナー・ピッチイベント・発表者との対話(展示)ができるイベントとなります。
IoT・DXのデバイスなど、中小企業がカイゼンを進めていく上で使いやすいデバイスを一挙に集めますので、ぜひご参加ください。
イベント紹介リーフレット
基調セミナー
西日本電信電話株式会社 東海支店
ビジネス営業部 ビジネス推進部門長
横尾 賢一 氏
『未来を拓く最新技術「IOWN」&「tsuzumi」』
ベンダーによるソリューション紹介
連携締結企業
出展企業名(順不同) | タイトル | 内容 |
---|---|---|
西日本電信電話株式会社(NTT西日本) | 伴走型コンサル×テクニカルサポートと自動車産業セキュリティ対策の ソリューション紹介 | 「DXの進め方がわからない」「何から手を付けてよいのかわからない」等、DXに取り組みたいお客さまの様々なお困りごとに、専門の担当者が伴走し、業務のDX推進をお手伝いします! また「自動車産業サイバーセキュリティガイドライン」の対応も、ご支援します。 |
リコージャパン株式会社 | Kintoneによる業務改善提案 | プログラミング知識がなくても、そこにデータが集まる。Kintoneでは、IT人材不足の現場でも自ら考えて自社設計が可能な仕組を用意しています。改善に取り組んだ多くの事例なども紹介し、自社に合わせた使いやすい仕組みづくりのお手伝いをいたします。 |
ひまわりネットワーク株式会社 | 社内ネットワークの構築からセキュリティ対策まで幅広くご紹介 | 本社や支社、工場間を専用ネットワークで結びたい 社内ネットワークのセキュリティ対策はどうすればいいの? ひまわりネットワークでは、企業様の課題をサポートいたします!ぜびお気軽にご相談ください。 |
DX推進プラットフォームベンダー企業
出展企業名(申込順) | タイトル | 内容 |
株式会社ハーツシステム | StocView2在庫管理システム | サブスクでのご利用も可能! WEB版に進化した StockView Ver.2.0 で 簡単に、正確に、安価に在庫管理をシステム化!! 在庫数はもちろん、在庫場所も、 ロット毎も、賞味期限も、発注点も、 スグ始められて簡単に管理できます! |
テックポート株式会社 | AI解析・データ活用サービスのご紹介 | 「ビッグデータ」を活用し、「AI(人工知能)」を活用したいという企業様へ 「効率的な活用方法が見えない」、「どこから手を付けたらいいかわからない」、「目的に対して必要なデータの取得ができているかわからない」といった課題に対し、弊社データサイエンティスト、データエンジニアがサポートさせていただきます。 |
株式会社デジタライズ | TRunQ 〜クラウドストレージサービス〜 | 社内でも外出先でも手軽にクラウドを利用して簡単にファイル共有することができます。昨今の自然災害をきっかけとするBCP対策の一環としてご利用を開始いただくことが増えております。 アナログの書類をまず電子化し、共有するところから始めてみませんか? お気軽にご相談ください。 |
株式会社システムズナカシマ | AI×図面 AIとCADを連動した部材集計と自動設計 | AIとCADを連動した部材集計と自動設計 CAD開発35年のノウハウとAIを組み合わせることにより紙図面内部の部材認識と自動集計が可能になります。また、自動設計技術により認識部材を事前に学習させたCAD部材に自動置換したり、建築図面の壁などをCADで自動トレースさせるなど、設計者の作業負担を軽減し作業スピードの向上にも貢献します。 |
codeless technology 株式会社 | 現場書類を見た目そのままで入力フォームに「そのままDX」 | 写真1枚で入力フォームを作成できるシステム開発ツール「Photolize」は、既存 の書類画像を送るだけで、最短1時間で元の書類と同じ見た目の入力フォームが出来上 がり、データベースを構築することができます。 現場で使っているあらゆる書類をそのままデジタル化して作業現場のDX化を実践できます。 |
株式会社ウェブロッサム | DXで改善、町工場専用システム創ります | 製造現場のシステムに関するこんなお悩み解決します? ・機能が難しい ・専用ソフトは費用が高い ・汎用ソフトではカバーできない自社仕様がある 株式会社ウェブロッサムならこれらの問題解決できるかもしれません!! 現場を知る元トヨタカイゼンマンが 製造現場効率化の構想からシステムを通じてサポートします。 |
有限会社ソフトロックス | Plan ⇒ Do ⇒ Check(波形判定) ⇒ Action機器 | 1回100万データ×999999回繰り返しができ、縦1000m×横1000mの空母の甲板を1mm間隔で高さを60000分の1、半導体1cm四角なら1ナノメートル(nm)の細かさで測定と波形判定ができます。 角度1度なら16666.7rpmパルス同期波形判定ができます。 EV、ロケット、その他「温暖化阻止」「研究・開発」「量産化とコスト削減」に最適な波形判定・波形解析機です。 |
株式会社アイリンク | 数人の会社から使える原価計算システム「利益まっくす」 | 数人の会社から使える原価計算システム「利益まっくす」は、独自の手法で中小企業でも簡単に適正な原価や売価が計算できます。人件費、電気代が上昇した場合の原価の上昇もわかるため値上げ交渉に活用できます。他社に比べて導入費用、ランニングコストは低く中小企業も導入が容易です。 |
株式会社SmartHR | 人事労務クラウドSmartHR | SmartHRは、労務管理クラウド6年連続シェアNo.1の人事労務クラウドシステムです。雇用契約や入社手続き、年末調整など多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。さらに、人事評価・従業員満足度調査・配置シミュレーションなどの機能により、組織の活性化と組織変革も支援します。 |
トランスミット株式会社 | 実績収集で課題解決を行えるクラウドサービスmonit | 簡単3ステップで現場実績の収集から見える化まで行うことができます。①現場実績をタブレット+センサーで手間なく記録・同期。②生産状況や異常をリアルタイムで把握。③蓄積データをグラフで見える化 |
交流イベント&ソリューション展示
ピッチイベントで発表した企業との交流と、実際の製品の展示を行います
お申込(WEBから申し込み)
エントリー受付中です →→→ お申し込みはこちらから
*googleフォームを使用しております。登録後、@gmail.comのドメインから自動返信メールが届きます